| Tiêu đề văn bản | BC: Tình hình triển khai, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 (trình Kỳ họp HĐND xã lần thứ 2) | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | 531/BC-UBND | Cơ quan ban hành | --- |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 01/07/2026 |
| Ngày hiệu lực | 01/07/2026 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Nguyễn Hải An |
| File đính kèm | 04-Báo-cáo-tình-hình-thực-hiện-giải-ngân-kế-hoạch-vốn-đầu-tư-công-6-tháng-đầu-năm-2026 trình hđnd.pdf , 04-Báo-cáo-tình-hình-thực-hiện-giải-ngân-kế-hoạch-vốn-đầu-tư-công-6-tháng-đầu-năm-2026 trình hđnd.doc , Phụ lục kết quả giải ngân vốn đầu tư công - đã sữa.pdf , Phụ lục kết quả giải ngân vốn đầu tư công - đã sữa.xlsx | ||
| Mô tả | BC: Tình hình triển khai, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 (trình Kỳ họp HĐND xã lần thứ 2) | ||
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ngọk Bay
Chịu trách nhiệm: UBND Xã Ngọk Bay
Điện thoại: 02553856504
Địa chỉ: Xã Ngọk Bay, Tỉnh Quảng Ngãi
Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Quảng Ngãi