| Tiêu đề văn bản | Kết quả rà soát số đối tượng thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên đã từ trần trên địa bàn xã Ngọk Bay | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | 501/BC-UBND | Cơ quan ban hành | --- |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 23/06/2026 |
| Ngày hiệu lực | 23/06/2026 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Hoàng Anh Tuấn |
| File đính kèm | Báo cáo số đối tượng thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81 đã từ trần trên địa bàn xã.docx , Báo cáo số đối tượng thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81 đã từ trần trên địa bàn xã.pdf | ||
| Mô tả | Kết quả rà soát số đối tượng thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên đã từ trần trên địa bàn xã Ngọk Bay | ||
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ngọk Bay
Chịu trách nhiệm: UBND Xã Ngọk Bay
Điện thoại: 02553856504
Địa chỉ: Xã Ngọk Bay, Tỉnh Quảng Ngãi
Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Quảng Ngãi